빅토리아 시내의 교통 수단
1. 버스
- 홈페이지
- 요금 안내
성인 | ||
---|---|---|
1 장 | $2.50 | 1회권, 환승 불가 잔돈을 거슬러 받을 수 없음 |
10 장 | $22.50 | |
일일권 | $5.00 | 버스에서만 사용 가능 잔돈을 거슬러 받을 수 없음 |
한달정기권 | $85.00 | |
경로우대권(65+) | ||
1 장 | $2.50 | 1회권, 환승 불가 잔돈을 거슬러 받을 수 없음. |
10 장 | $22.50 | |
일일권 | $5.00 | 버스에서만 사용 가능 잔돈을 거슬러 받을 수 없음 |
한달정기권 | $45.00 | |
청소년 (18세 이하 어린이) | ||
1 장 | $2.50 | 1회권, 환승 불가 잔돈을 거슬러 받을 수 없음. |
10 장 | $22.50 | |
일일권 | $5.00 | 버스에서만 사용 가능 잔돈을 거슬러 받을 수 없음 |
한달정기권 | $45.00 | |
학생 (POST-SECONDARY) | ||
1 장 | $2.50 | 1회권, 환승 불가 잔돈을 거슬러 받을 수 없음. |
10 장 | $22.50 | |
일일권 | $5.00 | 버스에서만 사용 가능 잔돈을 거슬러 받을 수 없음 |
한달 정기권 | 표 아래 (1) 참조 | |
U-PASS | 표 아래 (2) 참조 | |
어린이 (5세 이하) | ||
보호자 동반시 무료 | ||
장애인 | ||
승객(본인) | $2.50 | handyPASS 등록해야 함 |
친구 | $2.50 | |
10 장 | $22.50 | |
보호자(도우미) | Free | handyDART에 미리 신고 |
(1) 등록된 학교에 한하여 학생들은 할인된 가격에 성인 한달정기권을 구매할 수 있습니다.
(2) UVic, Camosun College, Royal Roads 의 학생들은 U-PASS를 사용해서 한 학기 4개월 동안 빅토리아 지역의 대중 교통 수단을 무제한으로 이용할 수 있습니다.
- 버스 노선 및 시간표
웹사이트 참고