로그인

회원가입 아이디/비밀번호찾기 
  • 첫번째
  • 두번째

비자 관련 소식

Express Entry : 역대 Invitation 발행 현황

 

- 2016년 11월에 CRS(Comprehensive Raking System) 체계를 대폭 개정했습니다. 

 

- 기존에 LMIA를 통한 가산점(600점)을 받음으로써 손쉽게 영주권 기회를 가지던 사람들에 절반 수준 가까이 육박했었지만, LMIA 가산점이 200점과 50점으로 떨어지면서 전체적으로 Invitation을 받는 컷트라인이 400점 초중반대에서 형성되고 있습니다.

 

2017년 Immigration plan에서 어느 정도 쿼터가 올라가기는 했지만, 올해 현재까지의 발행숫자는 상당히 많은 편이며, 만일 이 숫자가 줄어들 경우에 앞으로 컷트라인이 반등할 수 있을지, 혹은 전체적인 예상대로 계속 내려갈지는 지켜볼 만한 문제인 것 같습니다.

 

 

  최저점수 날짜 ITA 발행숫자
68 433 09-Aug-2017 2,991
67 441 02-Aug-2017 3,264
66 449 28-Jun-2017 3,409
65 413 31-May-2017 3,877
64 775 (*PNP only) 26-May-2017 143
63 199 (*FSTC only) 26-May-2017 400
62 415 17-May-2017 3,687
61 423 04-May-2017 3,796
60 415 19-Apr-2017 3,665
59 423 12-Apr-2017 3,923
58 431 05-Apr-2017 3,753
57 441 24-Mar-2017 3,749
56 434 01-Mar-2017 3,884
55 441 22-Feb-2017 3,611
54 447 08-Feb-2017 3,664
53 453 25-Jan-2017 3,508
52 459 11-Jan-2017 3,334
51 468 04-Jan-2017 2,902
50 475 22-Dec-2016 2,878
49 497 16-Dec-2016 1,936
48 786 (*PNP only) 30-Nov-2016 559
회차 최저점수 날짜 ITA 발행숫자
47 470 16-Nov-2016 2,427
46 472 02-Nov-2016 2,080
45 475 19-Oct-2016 1,804
44 484 12-Oct-2016 1,518
43 483 21-Sep-2016 1,288
42 491 07-Sep-2016 1,000
41 538 24-Aug-2016 750
40 490 10-Aug-2016 754
39 488 27-Jul-2016 755
38 482 13-Jul-2016 747
37 482 29-Jun-2016 773
36 488 15-Jun-2016 752
35 483 01-Jun-2016 762
34 484 18-May-2016 763
33 534 06-May-2016 799
32 468 20-Apr-2016 1,018
31 470 06-Apr-2016 954
30 470 23-Mar-2016 1,014
29 473 08-Mar-2016 1,013
28 453 24-Feb-2016 1,484
27 459 10-Feb-2016 1,505
26 457 28-Jan-2016 1,468
25 453 13-Jan-2016 1,518
24 461 06-Jan-2016 1,463
23 460 18-Dec-2015 1,503
22 461 04-Dec-2015 1,451
21 472 27-Nov-2015 1,559
20 484 13-Nov-2015 1,506
19 489 23-Oct-2015 1,502
18 450 02-Oct-2015 1,530
17 450 18-Sep-2015 1,545
16 459 08-Sep-2015 1,517
15 456 21-Aug-2015 1,523
14 471 07-Aug-2015 1,402
13 451 17-Jul-2015 1,581
12 463 10-Jul-2015 1,516
11 469 27-Jun-2015 1,575
10 482 12-Jun-2015 1,501
9 755 22-May-2015 1,361
8 453 17-Apr-2015 715
7 469 10-Apr-2015 925
6 453 27-Mar-2015 1,637
5 481 20-Mar-2015 1,620
4 735 27-Feb-2015 1,187
3 808 (*CEC only) 20-Feb-2015 849
2 818 07-Feb-2015 779
1 886 31-Jan-2015 779

 

 

첨부파일 다운로드

등록자심동섭

등록일2017-03-08

조회수3,073

  • 페이스북 공유
  • 트위터 공유
  • 밴드 공유
  • Google+ 공유
  • 인쇄하기
 
스팸방지코드 :