캐나다 자녀무상교육을 알아보면 최근 핼리팩스(Halifax, Nova Scotia)를 추천하는 글들이 꽤 눈에 띕니다. 이유는 하나입니다. 영어 도시이고, 물가가 싸다는 인식.
그런데 실제로 따져보면 이 두 가지 전제 모두 흔들립니다. 오늘은 OECD 국제학업성취도 평가(PISA) 공식 데이터와 2025~2026년 렌트 시세를 기준으로 핼리팩스와 몬트리올을 비교해 드립니다.
핵심 비교표 먼저
비교 항목 | 핼리팩스 (노바스코샤) | 몬트리올 (퀘벡) |
PISA 2022 수학 | 하위권 (OECD 평균 하회) | 캐나다 1위 · 세계 7위권 |
PISA 2022 과학 | 최근 16점 하락 · 하위권 | 캐나다 상위권 유지 |
공교육 도시 규모 | 소도시 (인구 46만) | 대도시 (인구 420만) |
1베드룸 평균 렌트 | CAD 2,150/월 (2026년 4월) | CAD 1,500/월 |
자동차 필요 여부 | 사실상 필수 | 지하철+버스로 불필요 |
자동차 유지비 (월) | CAD 698 추산 | 불필요 시 0 |
영어 학교 환경 | 전 도시 영어 | 영어 공립학교 선택 가능 |
영주권 루트 | 일반 루트 (느림) | Francophone Mobility (빠름) |
도시 인프라 | 대학가 소도시 수준 | 캐나다 2번째 대도시 |







