캐나다에서는 2015년부터 연방이민부터 주정부이민에 이르기까지 폭넓게 Express Entry라고 하는 시스템을 도입하게 됩니다. Express Entry의 시스템에서는 Online profile에 접수를 한 사람들 중에서 순위를 매겨 상위에 랭크되는 사람들에게 Invitation을 보내고 이 Invitation을 받을 사람만이 영주권 신청을 하게 됩니다.
영주권 신청 가능성 자체가 불분명해지는 부분이 있는데요, 캐나다에서는 2015년 이 시스템을 시작하기 전 마지막으로 현재의 제도 아래에서 영주권 신청접수를 받고 있습니다.
연방 전문인력이민
연방의 전문인력이민(Federal Skilled Workers)은 학력, 경력, 언어, 나이, 캐나다 고용계약, 적응력 등의 항목에 대한 점수제를 기반으로 한 캐나다의 가장 전통적이고 대표적인 이민제도입니다.
캐나다에서의 취업이 없이도 한국에서 영주권 신청이 가능한 거의 마지막 기회라고 할 수 있습니다. 현재는 캐나다에서 대표적으로 인력수급이 부족한 50개 직종에 대해서 67점 이상의 이민점수가 가능한 사람들을 대상으로 영주권 신청접수를 받고 있습니다.
아래 50개 직종으로 최근 10년 이내에 1년의 풀타임 경력을 가지고 있는 분들은 진지하게 고민을 해볼 필요가 있을 것입니다.
- 접수기간 : 2014년 5월 1일부터 2014년 연말까지
- 2015년부터 적용되는 Express Entry 가 시작되기 전 마지막 영주권 신청
· 관리자 : 재무, 인사, 구매, 보험/부동산/투자, 의료, 건설, 제조, · 경영 : 회계, 광고, 마케팅 · 엔지니어 : 기계, 건설, 토목, 전기전자, 석유, 지질/해양 · IT분야 : 네트워크, 프로그램, 소프트웨어, 데이터베이스 · 의료분야 : 간호사, 의사, 영양사, 물리치료사, 방사선사, 초음파사 · 교육 : 교수/강사, 심리학자, 유아교육 · 기타 : 통번역 |
신청가능직종 | 접수된 신청건수 |
---|---|
0013 Senior managers – financial, communications and other business services | 3 |
0015 Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c. | – |
0111 Financial managers | 19 |
0112 Human resources managers | 3 |
0113 Purchasing managers | 3 |
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers | 1 |
0311 Managers in health care | 1 |
0711 Construction managers | 2 |
0712 Home building and renovation managers | – |
0811 Managers in natural resources production and fishing | – |
0911 Manufacturing managers | 1 |
1111 Financial auditors and accountants | 18 |
1112 Financial and investment analysts | 124 |
1113 Securities agents, investment dealers and brokers | – |
1114 Other financial officers | 4 |
1123 Professional occupations in advertising, marketing and public relations | 4 |
1212 Supervisors, finance and insurance office workers | 1 |
1224 Property administrators | – |
2113 Geoscientists and oceanographers | 2 |
2131 Civil engineers | 21 |
2132 Mechanical engineers | 35 |
2133 Electrical and electronics engineers | 11 |
2145 Petroleum engineers | – |
2171 Information systems analysts and consultants | 29 |
2172 Database analysts and data administrators | 4 |
2173 Software engineers and designers | 55 |
2174 Computer programmers and interactive media developers | 131 |
2232 Mechanical engineering technologists and technicians | – |
2234 Construction estimators | 1 |
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians | 2 |
2243 Industrial instrument technicians and mechanics | 2 |
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety | 2 |
2281 Computer network technicians | 23 |
3011 Nursing co-ordinators and supervisors | – |
3012 Registered nurses and registered psychiatric nurses | 7 |
3111 Specialist physicians | – |
3112 General practitioners and family physicians | – |
3132 Dietitians and nutritionists | – |
3141 Audiologists and speech-language pathologists | 1 |
3142 Physiotherapists | 12 |
3143 Occupational Therapists | 1 |
3214 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | – |
3215 Medical Radiation Technologists | – |
3216 Medical Sonographers | – |
3233 Licensed practical nurses | – |
3234 Paramedical occupations | – |
4011 University professors and lecturers | 4 |
4151 Psychologists | 1 |
4214 Early childhood educators and assistants | – |
5125 Translators, terminologists and interpreters | – |
점수계산 해보기
학력
박사 | 25 점 |
석사(의학, 수의학, 치과학, 발병학, 검안학, 법학, 카이로프락틱, 약학) | 23 점 |
2개 이상 복수 학위(하나 이상은 3년제 이상) | 22 점 |
3년제 이상 | 21 점 |
2년제 | 19 점 |
1년제 | 15 점 |
고졸 | 5 점 |
경력 (캐나다 기준으로 숙련직에 해당하는 경력 : 개별 상담 요망)
1 년 | 9 |
2-3 년 | 11 |
4-5 년 | 13 |
6 년 이상 | 15 |
나이
만 18세 미만 | 0 |
만 18-35세 | 12 |
만 36세 | 11 |
만 37세 | 10 |
만 38세 | 9 |
만 39세 | 8 |
만 40세 | 7 |
만 41세 | 6 |
만 42세 | 5 |
만 43세 | 4 |
만 44세 | 3 |
만 45세 | 2 |
만 46세 | 1 |
만 47세 이상 | 0 |
캐나다 내 고용계약
※ 별도 상담문의
적응력
배우자의 영어 또는 불어 ※ 불어가 가능한 경우 별도 문의 | 5 |
신청자의 캐나다에서의 학업 | 5 |
배우자의 캐나다에서의 학업 | 5 |
신청자의 캐나다에서의 취업 | 10 |
배우자의 캐나다에서의 취업 | 5 |
캐나다 내 고용계약 여부 | 5 |
캐나다 내 친척 | 5 |
언어
상기 항목들에 대해서 점수계산을 해보면 영주권 신청을 위해서 필요한 언어점수 산정이 가능합니다.
· 학력(전공 포함) : · 경력(최근 10년 이내) : 기간 및 직종 · 나이 : · 적응력(해당사항이 있는 경우) : · 성명 : · 연락처 : · 이메일 : |
위 항목에 대해서 david@rcanada.co.kr 로 이메일로 보내주시면 영주권 신청에 필요한 영어점수 및 영주권 신청 전략에 대해서 안내를 드립니다.
50개 직종에 해당하는 경력이 있으신 분들의 많은 관심 부탁드립니다.