안녕하세요.
오늘은 연방정부이민에 대해서 한국에서 가장 많은 얘기가 되고 있는 CEC에 대해서 상황정리를 좀 해볼까 해요.
Canadian Experience Class
2008년 쯤일까요? 기억이 가물가물 하네요.
캐나다 이민성에서는 아주 혁신적인 이민 카테고리를 새롭게 만들었었죠. 이전에 점수제에 기반한 신청이 주를 이루었던 것에 반해서 단순하게 캐나다의 경험만을 보고 영주권 신청을 할 수 있게 해주는 제도였죠.
2013년 초에 기존의 두 가지 카테고리고 나뉘어 있던 것을 아예 하나로 합쳐버리고 지금은 누구나 캐나다에서 1년의 숙련직 경험을 가지고 신청을 할 수 있게 하고 있는데요(http://cafe.daum.net/breakimin/6WiM/84),
사실 애초에 생각했던 것보다는 CEC 신청자수가 그렇게 많지는 않았었죠.
그래도 지금은 점점 늘어나고 있는 추세이구요.
2013년 11월에는 급기야 이민성에서는 연간 12,000건의 접수만 받는 것으로 발표를 합니다. 너무 급격하게 많이 몰리는 6개 직종은 당분간 아예 접수를 받지 않기로 하고서, skill level B에 해당하는 직종들은 직종별 200개씩만 받는다는 제한과 함께요.
2014년 5월에는 새로운 캡을 발표합니다. 2013년 말까지 8,000건의 접수를 받고, 6개 직종제한은 유지하며, Skill level B의 직종당 200건씩 받는 것도 유지하구요.
2015년 초부터는 캐나다 이민의 새로운 큰 변화가 될 Express Entry의 적용을 받게 될 거구요,
도데체 이게 어떤 식으로 될거냐에 대해서는 아직 베일이 가려져 있다는... ㅡ.,ㅡ;;
그렇다면 아마도 현재 접수상황은 어떨지 궁금해하시는 분들이 좀 계실 것 같네요.
2013년 5월 초부터 새롭게 시작된 캡은 다음과 같습니다.
전체 8,000건 선착순 접수에 대해서 5월초부터 약 5주간 현재까지 접수된 건은 475건이예요.
이 중에서 skill level B에 해당하는 직종은 219건 인데요, 전체 CEC 신청 중에서 약 절반에 해당하는 숫자네요.
아래는 skill level B의 직종별 접수상황이예요. skill level A는 직종별 쿼터가 없기 때문에 별도로 신청건수 상황이 없구요.
의외로 저희가 제일 많이 진행하는 유아교육이 가장 많은 신청이 있었네요.ㅜㅠ
그래도 아직 시간이 많이 있으니까 요건이 충족되시는 분들은 어서어서 신청을 하시는 게 좋을 것 같네요.
NOC | 직종 | 신청건수 |
4214 | Early childhood educators and assistants | 12 |
1211 | Supervisors, general office and administrative support workers | 7 |
1215 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations | 7 |
2281 | Computer network technicians | 7 |
2282 | User support technicians | 7 |
5241 | Graphic designers and illustrators | 7 |
6235 | Financial sales representatives | 7 |
1212 | Supervisors, finance and insurance office workers | 6 |
5254 | Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness | 6 |
6221 | Technical sales specialists - wholesale trade | 6 |
6332 | Bakers | 6 |
1222 | Executive assistants | 5 |
1223 | Human resources and recruitment officers | 5 |
2254 | Land survey technologists and technicians | 5 |
7282 | Concrete finishers | 5 |
7294 | Painters and decorators (except interior decorators) | 5 |
2211 | Chemical technologists and technicians | 4 |
2241 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians | 4 |
4212 | Social and community service workers | 4 |
6321 | Chefs | 4 |
7271 | Carpenters | 4 |
1243 | Medical administrative assistants | 3 |
1254 | Statistical officers and related research support occupations | 3 |
2232 | Mechanical engineering technologists and technicians | 3 |
2234 | Construction estimators | 3 |
2253 | Drafting technologists and technicians | 3 |
2283 | Information systems testing technicians | 3 |
4217 | Other religious occupations | 3 |
6222 | Retail and wholesale buyers | 3 |
6314 | Customer and information services supervisors | 3 |
6315 | Cleaning supervisors | 3 |
7302 | Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews | 3 |
1224 | Property administrators | 2 |
1242 | Legal administrative assistants | 2 |
2243 | Industrial instrument technicians and mechanics | 2 |
3233 | Licensed practical nurses | 2 |
5225 | Audio and video recording technicians | 2 |
5252 | Coaches | 2 |
6231 | Insurance agents and brokers | 2 |
6313 | Accommodation, travel, tourism and related services supervisors | 2 |
6316 | Other services supervisors | 2 |
7246 | Telecommunications installation and repair workers | 2 |
7281 | Bricklayers | 2 |
7291 | Roofers and shinglers | 2 |
8252 | Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers | 2 |
9232 | Petroleum, gas and chemical process operators | 2 |
1225 | Purchasing agents and officers | 1 |
1226 | Conference and event planners | 1 |
1312 | Insurance adjusters and claims examiners | 1 |
2221 | Biological technologists and technicians | 1 |
2231 | Civil engineering technologists and technicians | 1 |
2233 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians | 1 |
2242 | Electronic service technicians (hous |
&n